関 西 学 院 | 早 稲 田 大 | 勝 敗 | |
1982年(昭和57年) | 30 | 35 | ☓ |
1983年(昭和58年) | 39・17 | 35・19 | △ |
1984年(昭和59年) | 45 | 51 | ☓ |
1985年(昭和60年) | 28 | 43 | ☓ |
1986年(昭和61年) | 36 | 47 | ☓ |
1987年(昭和62年) | 51 | 56 | ☓ |
1988年(昭和63年) | 34 | 62 | ☓ |
1989年(平成 元年) | 31 | 51 | ☓ |
1990年(平成 2年) | 24 | 40 | ☓ |
1991年(平成 3年) | 35 | 45 | ☓ |
1992年(平成 4年) | 41 | 51 | ☓ |
1993年(平成 5年) | 41 | 43 | ☓ |
1994年(平成 6年) | 36 | 56 | ☓ |
1995年(平成 7年) | 37 | 48 | ☓ |
1997年(平成 9年) | 37 | 45 | ☓ |
1998年(平成10年) | 76(120射) | 75(120射) | 〇 |
1999年(平成11年) | 45 | 不明 | 〇 |
2000年(平成12年) | 66 | 不明 | 〇 |
2001年(平成13年) | 64 | 36 | 〇 |
2002年(平成14年) | 52 | 43 | 〇 |
2003年(平成15年) | 61 | 57 | 〇 |
2004年(平成16年) | 55(競射5・3) | 55(競射5・2) | 〇 |
2005年(平成17年) | 45 | 58 | ☓ |
2006年(平成18年) | 51 | 59 | ☓ |
2007年(平成19年) | 55 | 不明 | 〇 |
2008年(平成20年) | 59 | 55 | 〇 |
2009年(平成21年) | 94(160射) | 122(160射) | ☓ |
2010年(平成22年) | 51 | 59 | ☓ |
2011年(平成23年) | 61 | 51 | 〇 |
2012年(平成24年) | 43 | 58 | ☓ |
2013年(平成25年) | 1勝 | 4勝 | ☓ |
2014年(平成26年) | 42 | 51 | ☓ |
2015年(平成27年) | 55 | 52 | 〇 |
2016年(平成28年) | 59(競射5) | 59(競射6) | ☓ |
2017年(平成29年) | 58 | 50 | 〇 |
2018年(平成30年) | 56 | 46 | 〇 |
2019年(令和 元年) | 51 | 55 | ✕ |
2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
2021年(令和 3年) | 60 | 58 | 〇 |
2022年(令和 4年) | 57 | 54 | 〇 |
2023年(令和 5年) | 57 | 55 | 〇 |
4人×20射=80射